15 listopada, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Playoffy piłkarskie IHSA 2023: pełne drabinki, harmonogram i wyniki

Playoffy piłkarskie IHSA 2023: pełne drabinki, harmonogram i wyniki

Ogłoszono pełny harmonogram rozgrywek piłkarskich Illinois High School Association 2023, podany w nawiasach i w kolejności nawiasów. Zaktualizujemy ten plik podczas ich parowania Wydawany przez całą sobotnią noczaczynając od pola Klasa 1A przy dodawaniu klasy co 5-10 minut.

Daty i godziny meczów zostaną oficjalnie ogłoszone w poniedziałek po południu przez IHSA.

Mecz wstępny: Co musisz wiedzieć o kwalifikujących się parach

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

  • (16) Chicago Agricultural Sciences (5-4) w (1) Chicago Date (8-1)
  • (9) Norridge Ridgewood (6-3) w (8) Sandwich (6-3)
  • (13) Chicago Phoenix (5-4) w (4) West Chicago Wheaton Academy (8-1)
  • (12) Arlington Heights St. Victor (5-4) w (5) Richmond Burton (7-2)
  • (15) Chicago Phillips (5-4) w (2) Rockford Boylan (8-1)
  • (10) Geneseo (6-3) w (7) Elmhurst IC Katolicki (7-2)
  • (14) Plano (5-4) i (3) Dixon (8-1)
  • (11) Burbank St. Lawrence (6-3) w (6) Chicago Professional (7-2)
  • (16) Lincoln (5-4) w (1) Rochester (9-0)
  • (9) Uniwersytet zwykły (7-2) w (8) Cole City (7-2)
  • (13) Cahokia (5-4) w (4) Breeze Central (7-2)
  • (12) Effingham (5-4) w (5) Góra Syjon (7-2)
  • (15) Taylorville (5-4) w (2) Murphysboro (8-1)
  • (10) Freeburg (6-3) w (7) Charleston (7-2)
  • (14) Peoria Notre Dame (5-4) w (3) Kewanee (8-1)
  • (11) Harrisburg (6-3) w (6) Carterville (7-2)

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

  • (16) Chicago Noble/Hansberry (5-4) w (1) Byron (9-0)
  • (9) Beauton (6-3) w (8) Chicago Crane (6-3)
  • (13) Stillman Valley (5-4) w (4) Chicago Noble/Johnson (8-1)
  • (12) Oregon (5-4) w (5) Durand/Picatonica (7-2)
  • (15) Paxton Buckley Loda (5-4) w (2) Princeton (8-1)
  • (10) Monmouth-Roseville (5-4) w (7) Poplar Grove North Boone (6-3)
  • (14) Fairbury Prairie Central (5-4) w (3) Chicago North Lawndale (8-1)
  • (11) Eureka (5-4) i (6) Lombard Montini (6-3)
  • (16) Monticello (5-4) w (1) Duquesne (HS) (9-0)
  • (9) Tolono Unity (7-2) w (8) Williamsville (7-2)
  • (13) Benton (5-4) w (4) Górze Karmel (8-1)
  • (12) Clinton (6-3) w (5) Sullivan/Okaw Valley (8-1)
  • (15) Fairfield (5-4) w (2) Greenville (9-0)
  • (10) Litchfield Co-op (6-3) w (7) Stanford Olympia (7-2)
  • (14) Paryż (5-4) w (3) Roksana (9-0)
  • (11) Carlinville (6-3) i (6) St. Joseph Ogden (7-2)

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

  • (16) Stowarzyszenie Dwight/Gardner-South Wilmington (5-4) w (1) Seneca (9-0)
  • (9) Taylor Ridge Rockridge (8-1) w (8) Westville (8-1)
  • (13) El Paso Gridley (6-3) w (4) Tri-Valley Downs (9-0)
  • (12) Hrabstwo Aledo-Mercer (6-3) w (5) Wilmington (8-1)
  • (15) Palos Heights Chicago Christian (5-4) w (2) Marois Forsyth (9-0)
  • (10) Knoxville (7-2) w (7) chwili (8-1)
  • (14) Mendon Unity/Bison Cooperative (6-3) w (3) Bloomington Central Catholic (9-0)
  • (11) Bismarck Henning Rossville Alvin (7-2) w (6) Farmington (8-1)
  • (16) Quincy Notre Dame (4-5) i (1) Arthur Lovington Atwood Hammond (9-0)
  • (9) Pana (6-3) w (8) Nashville (6-3)
  • (13) południowo-zachodnia Piza (5-4) w (4) Ateny (7-2)
  • (12) Chester (5-4) i (5) Red Bud (7-2)
  • (15) Gwizdek Trenton (5-4) w (2) Shelbyville (8-1)
  • (10) Vandalia (6-3) w (7) Lawrenceville (7-2)
  • (14) Auburn (5-4) w (3) Johnston City (8-1)
  • (11) Breeze Mater Dei (6-3) w (6) Carmi White County (7-2)

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

  • (16) Rockford luterański (5-4) i (1) Lena Winslow (9-0)
  • (9) Ottawa Marquette (7-2) w (8) Foreston (7-2)
  • (13) Deer Creek-Mackinaw (5-4) w (4) Anawan/Kewanee-Wethersfield (8-1)
  • (12) Fulton (6-3) i (5) Morrison (8-1)
  • (15) Princeville (5-4) w (2) hrabstwie Toulon Stark (9-0)
  • (10) Oneida Ruffa/Williamsfield (7-2) i (7) Sterling Newman (7-2)
  • (14) Peru Saint Bede (5-4) w (3) Chicago Hope Academy (8-1)
  • (11) Gibson City-Melvin-Sibley (6-3) w (6) Aurora Christian (7-2)
  • (16) Bridgeport Red Hill (5-4) w (1) Camp Point Central (9-0)
  • (9) Stowarzyszenie Hardin-Calhoun (6-3) w (8) Heyworth (7-2)
  • (13) Tuscola (5-4) w (4) Belleville Althoff katolicki (8-1)
  • (12) Villa Grove (6-3) w (5) Leroy (8-1)
  • (15) Carrollton (5-4) w (2) Caesar Valley Co-op (9-0)
  • (10) Stowarzyszenie Winchester West Central (6-3) w (7) Catlin Salt Fork (7-2)
  • (14) Nokomis (5-4) w (3) Greenfield-Northwestern Co-op (9-0)
  • (11) Toledo Cumberland (6-3) i (6) Casey Westfield (8-1)
READ  Aktualności na żywo z finału British Open, tabela: Xander Schauffele prowadzi w zatłoczonym boisku do końca meczu w Royal Troon

Wspornik piłkarski IHSA klasy 5A

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

Zostanie to ogłoszone

Uchwyt piłkarski IHSA klasy 6A

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

Zostanie to ogłoszone

Uchwyt piłkarski IHSA klasy 7A

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

Zostanie to ogłoszone

Uchwyt piłkarski IHSA klasy 8A

Mecze pierwszej rundy, 27-28 października

Zostanie to ogłoszone

Szukasz wyników sezonu zasadniczego? Linki do wszystkich historii i wyników dotyczących Peorii w 2023 roku

Pełne pole 256

Poniżej znajduje się pole 256, wymienione według rekordów, punktów kwalifikacyjnych i mniejszych punktów kwalifikacyjnych. Bezprecedensowa liczba sześciu drużyn z rekordami porażek wyszła na boisko po tym, jak zrobiła to jedna drużyna w zeszłym sezonie.

Automatyczne kwalifikatory

  • Morrisa 9-0 48 48
  • Barringtona 9-0 41 41
  • Chicago Payton 9-0 41 41
  • Duquina 9-0 40 40
  • Rochester 9-0 38 38
  • Normalne społeczeństwo 9-0 38 38
  • Seneka 9-0 37 37
  • Rockton Honegah 9-0 36 36
  • Crystal Lake Prairie Ridge 9-0 36 36
  • Arthur Lovington Atwood Hammond 9-0 36 36
  • Byrona 9-0 36-36
  • Marois Forsyth 9:0, 36:36
  • Greenville 9-0 36-36
  • Kankakee senior 9-0 36-36
  • Camp Point Central 9-0 35 35
  • Quincy 9-0 35 35
  • Lena Winslow 9-0 34 34
  • Bloomington Central Catholic 9-0 33 33
  • Greenfield 9-0 32 32
  • Roksana 9-0 32 32
  • Cesar Valer 9-0 32 32
  • Toulon County Stark 9-0 32 32
  • Downs Tri-Valley 9-0 31 31
  • Arlington Heights Hersey 9-0 30 30
  • Antiochia 9-0 27-27
  • Des Plaines Maine West 9:0, 27, 27
  • Chicago Morgan Park 8-1 50 42
  • Waszyngton 8-1 44 35
  • Akademia Nadziei w Chicago 8-1 43 36
  • Princeton 8-1 43 35
  • Batavia 8-1 43 34
  • Wilmington 8-1 42 33
  • Farmington 8-1 40 32
  • Chicago Noble/Johnson 8-1 38 32
  • Góra Karmel 8-1 38 31
  • Chicago Lincoln Park 8-1 38 29
  • Park Ridge Maine Południe 8-1 37 32
  • Moment 8-1 37 30
  • Południowy Elgin 8-1 37 29
  • Shelbyville 8-1 36 30
  • Taylor Ridge Rockridge 8-1 34 27
  • Wyżyny 8-1 34 27
  • Julia West 8-1 33 24
  • Muhammad Seymour 7-2 55 38
  • Gurney Warren 7-2 48 31
  • Rochelle 7-2 44 28
  • Dąb Lawn Richards 7-2 43 30
  • East St. Louis Senior 7-2 40 25
  • Chicago Profesjonalne 7-2 39 29
  • Glen Ellyn Glenbard West 7-2 38 24
  • Naperville Central 7-2 37 26
  • Czerwony Pączek 7-2 35 19
  • Yorkville 6-3 42 26
  • Downers Grove South 6-3 42 21
  • Lemonta 5-4 47 22
  • Chicago Noble/Hansberry 5-4 37 18

Inni zwycięzcy kwalifikacji (sześć lub więcej zwycięstw)

  • Akademia Wilmette Loyola 9-0 49 49
  • Frankfurt Lincoln-Way East 9-0 48 48
  • Chicago Mount Carmel 8-1 53 44
  • Mortona 8-1 43 35
  • Edwardsville 8-1 42 35
  • Murphysboro 8-1 42 33
  • jawor 8-1 42 33
  • Karta Chicago North Lawndale 8-1 40 31
  • Kewanee Wethersfield 8:1, 40, 31
  • Mundelein Carmel 8-1 39 31
  • Data w Chicago 8-1 38 31
  • Elmhurst York 8-1 38 31
  • Jezioro Zuryskie 8-1 37 30
  • Lombard Glenbard Wschód 8:1, 37:29
  • Kiwanis 8-1 37-29
  • Glen Ellyn Glenbard Południe 8-1 37-29
  • Westville 8-1 37-29
  • Sullivana 8-1 37-28
  • Rockford Boylan katolicki 8-1 37-28
  • Huntleya 8-1, 37-28
  • Dixona 8-1 37-28
  • Nowy Lenox Lincoln-Way Central 8-1 36 29
  • Morrisona 8-1 35 27
  • Katolicka Belleville Altuve 8-1 35 26
  • Akademia West Chicago Wheaton 8-1 34 26
  • Leroya 8-1 33 27
  • Johnston City 8-1 32 23
  • Casey Westfield 8-1 31 23
  • Aurora Christian 7-2 47 31
  • Bryza Centralna 7-2 45 28
  • Wheaton St. Francis 7-2 44 33
  • Peoria 7-2 44 26
  • Góra Syjon 7-2 43 31
  • Pecatonica 7-2 43 26
  • Mount Prospect Prospect 7-2 43 25
  • Nowy Lenox Lincoln-Way West 7-2 42 30
  • Carterville 7-2 42 28
  • Downers Grove North 7-2 42 28
  • Richmond R. Burtona 7-2 42 26
  • Św. Józefa Ogdena 7-2 41 25
  • Sterling Newman Catholic Central 7-2 41 25
  • Forestona 7-2 41 25
  • Charleston 7-2 40 26
  • Knoxville 7-2 39 25
  • Lincolnshire Stevenson 7-2 39 24
  • Widok na jezioro w Chicago 7-2 39 24
  • East Belleville 7-2 39 24
  • Elmhurst IC Katolicki 7-2 39 23
  • Bismarck Henning Rossville Alvin 7-2 38 23
  • Metamora 7-2 38 22
  • Widelec do soli Catlin 7-2 38 22
  • Ateny 7-2 38 22
  • Williamsville 7-2 38 22
  • Stanford Olympia 7-2 38 22
  • Belvedere Północ 7-2 38 21
  • Cary Grove 7-2 38 21
  • Ottawa Marquette 7-2 37-21
  • Miasto Węgla 7-2 37-20
  • Waconda 7-2 36 21
  • Normalne społeczeństwo Zachód 7-2 36 20
  • Chicago Noble/UIC 7-2 35 26
  • Chicago Mather 7-2 35 23
  • Genewa 7-2 35 21
  • Chicago Whitney Young 7-2 35 19
  • Jednostka Tolono 7-2 35 19
  • Minoka 7-2 34 22
  • Chicago Lindblom 7-2 34 21
  • Oneida Ruffa 7-2 34 17
  • Carbondale 7-2 33 20
  • Hrabstwo Carmi White 7-2 33 16
  • Uniwersytet zwyczajny 7-2 32 20
  • Lawrenceville 7-2 32 16
  • Calumet City Thornton Fractional North 7-2 31 21
  • Haywortha 7-2 31 19
  • Riverside-Brookfield 7-2 31 16
  • Villa Park Willowbrook 7-2 23 15
  • Dolina Neuqua Naperville 6-3 49 27
  • Maple Park Keeneland 6-3 48 23
  • Springfield Sacred Heart-Griffin 6-3 47 23
  • Palatyn 6-3 46 23
  • Nashville 6-3 45 24
  • Gibson City Melvin Sibley 6-3 44 25
  • Bradley Bourbonnais 6-3 44 20
  • St. Charles North 6-3 43 22
  • Orland Park Sandberg 6-3 43 21
  • Fultona 6-3 43 20
  • Lombard Montini 6-3 42 27
  • Country Club Hills Hillcrest 6-3 42 24
  • Wheaton North 6-3 42 24
  • Chatham Glenwood 6-3 42 21
  • Chicago Kenwood 6-3 42 20
  • Hoffman Estates 6-3 41 20
  • Naperville Północ 6-3 41 19
  • Kreta Pieniądze 6-3 41 18
  • Hardina Calhouna 6-3 41 17
  • Evergreen Park 6-3 40 25
  • Błękitna Wyspa Eisenhowera 6-3 40 21
  • Decatur MacArthur 6-3 40 20
  • Winchester 6-3 40 17
  • Bana 6-3 39 21
  • Fryburg 6-3 39 20
  • Litchfielda 6-3 39 19
  • Carlinville 6-3 39 18
  • Wandalia 6-3 39 18
  • Toledo Cumberland 6-3 39 17
  • Topola Grove North Boone 6-3 39 17
  • Buffalo Grove 6-3 39 17
  • Scena z Chicago 6-3 39 17
  • LaGrange Lions 6-3 39 17
  • Willa Grove 6-3 39 16
  • Chicago Crane 6-3 39 15
  • McChesney Park Harlem 6-3 39 15
  • Aurora Wschód 6-3 39 15
  • Algonquin Jacobs 6-3 39 15
  • Oswego 6-3 38 21
  • Kanapka 6-3 38 20
  • Akademia Katolicka Joliet 6-3 38 20
  • Harrisburga 6-3 38-18
  • Clintona 6-3, 38-16
  • Hrabstwo Aledo Mercer 6-3 37 19
  • El Paso Gridley 6-3 37 17
  • Jednostka Mendona 6-3 37 13
  • Chicago Św.Ignacy 6-3 36 23
  • Bryza Mater Dei 6-3 36 14
  • Dunlapa 6-3 36 13
  • Norridge Ridgewood 6-3 35 14
  • Troy Trade 6-3 34 18
  • Bioton 6-3 34 13
  • Rodzaju 6-3 33 17
  • Highland Park 6-3 33 17
  • Burbank St. Lawrence 6-3 33 15
  • Fox Lake Grant 6-3 33 13
  • Chicago Amundsena 6-3 32 14
  • Skokie Niles Zachód 6-3 32 11
  • Góra Vernon 6-3 31 15
  • Stulecie Champaign 6-3 29 12
  • Chicago Lane 6-3 28 17
  • Szlak Addisona 6-3 24 7
READ  Xavi opuści Barcelonę miesiąc po podjęciu decyzji o pozostaniu

Kwalifikacje ogólne (pięć lub cztery zwycięstwa)

  • Chicago Brat Ryż 5-4 55 30
  • Chicago Św.Rita 5-4 55 26
  • Nowy Lenox Providence katolicki 5-4 50 22
  • Bloomington 5-4 50 21
  • Śluza 5-4 49 23
  • Chicago Szymon 5-4 48 21
  • Bentona 5-4 48-18
  • Homewood Flossmoor 5-4 47-23
  • Effinghama 5-4 47 19
  • Libertyville 5-4 45 18
  • Collinsville 5-4 45 18
  • Chicago Hubbard 5-4 45 13
  • Monmouth-Roseville 5-4 45 13
  • Deer Creek-Mackinaw 5-4 44 15
  • Chicago Corliss 5-4 43 19
  • Chester 5-4 43 16
  • Wheaton Warrenville Południe 5-4 43 16
  • Eureka 5-4 43 14
  • Peru Saint Bede 5-4 42 14
  • Paryż 5-4 42 12
  • Jezioro Las 5-4 42 12
  • Princeville 5-4 42 11
  • Arlington Heights St. Viator 5-4 41 18
  • Fairfield 5-4 41 11
  • Chicago Phoenix 5-4 41 11
  • Oregon 5-4 40 14
  • Nokomis 5-4 40 13
  • Piasa Południowo-Zachodnia 5-4 40 13
  • Tuscola 5-4 40 13
  • Rockford luterański 5-4 40 12
  • Dolina Stillmana 5-4 40 12
  • Carrollton 5-4 40 12
  • Kasztanowy 5-4 40 10
  • Centralne Jezioro Kryształowe 5-4 40 10
  • Rockford Auburn 5-4 40 10
  • Zachodnie Chicago 5-4 40 10
  • Palos Heights Chicago Christian 5-4 39 12
  • Danville 5-4 39 12
  • Fairbury Prairie Central 5-4 39 11
  • Monticello 5-4 39 11
  • Midlothian Brema 5-4 38 23
  • Szczyt Argo 5-4 38 15
  • Plano 5-4 38-14
  • Paxton Buckley-Loda 5-4 38 10
  • Cahokia 5-4 37 17
  • Chicago Phillips 5-4 37 10
  • Peoria Notre Dame 5-4 37 10
  • Zorza Zachodnia Zorza 5-4 36 16
  • Chicago Englewood MASTER 5-4 36 10
  • Bridgeport Red Hill 5-4 36 8
  • Trenton Wesleyan 5-4 35 13
  • Dwighta 5-4 35 10
  • Taylorville 5-4 35 9
  • Chicagowskie Nauki Rolnicze 5-4 34 11
  • Lincolna 5-4 33 8
  • Tinley Park 5-4 30 9
  • Akademia LaGrange Park Nazareth 4-5 56 19
  • Glenview Glenbrook Południe 4-5 52 12
  • Chicago Taft 4-5 51 16
  • Funt szterling 4-5 50 16
  • Plainfield North 4-5 49 16
  • Quincy Notre Dame 4-5 49 10
READ  Shohei Ohtani plasuje się na 36. miejscu lidera MLB w zwycięstwie Aniołów