Mistrzostwa NCAA Division 1 mężczyzn w pływaniu i nurkowaniu 2023
Uniwersytet Teksasu, który już przyszedł do gry drugiego dnia turnieju mężczyzn NCAA, pobił rekord w środę wieczorem w sztafecie 800 m stylem dowolnym, biorąc udział w czwartkowym wyścigu drużynowym.
Longhorns zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli drużynowej ze 165 punktami, 19 za Calem, pokonując swoje prognozy dotyczące psychiki o 68,5 punktu w ciągu dnia.
Ta dwójka była tego dnia kluczami do Teksasu Łukasza Hobsona Wygrywając 500 freestyle po tym, jak został rozstawiony poza punktowaną pozycją (chociaż był bardzo faworyzowany, aby zająć pierwsze lub drugie miejsce), sztafeta 200 freestyle zajęła 24. miejsce po tym, jak również została rozstawiona z pierwszej 16.
Indiana była jedyną inną drużyną, która pokonała tego dnia rozstawienie o ponad 20 punktów, co oznacza wzrost o +27,5, podczas gdy NC, Cal i Wisconsin również osiągnęły dwucyfrowe wyniki. Borsuki były już wcześniej wypychane do przodu Jake’a Newmarkaktóry miał dwa duże pływania na 500 stylem dowolnym, aby zająć czwarte miejsce po rozstawieniu na piętnastym miejscu.
Największymi pociągami były Floryda (-33,5) i Louisville (-25,5). Gators stracili duże punkty do 50. rozstawienia, kiedy Adama Chaneya Tęsknił za zdobyciem drugiego pływania jako trzeci rozstawiony.
Cal gwałtownie wzrósł do 50 darmowych dzięki Jacek Aleksiej Pojawia się i zajmuje 6. miejsce po uplasowaniu się w pierwszej szesnastce.
500 za darmo
punkty psychologiczne | eliminacje | egzaminy końcowe | ||
Kalifornia, Uniwersytet Berkeley | 38 | 25 | 22 | -16 |
Uniwersytet Stanu Arizona | 16 | 1 | 4 | -12 |
Floryda, Uniw | 38 | 27 | 25 | -13 |
Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej | 9 | 0 | 17 | +8 |
Uniwersytet Tennessee | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Indiany | 0 | 0 | 0 | |
Teksas, Uniw | 13 | 44 | 43 | +30 |
Technologia V.A | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Auburn | 0 | 11 | 3 | +3 |
Uniwersytet Gruzji | 17 | 13 | 16 | -1 |
Louisville, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanford | 0 | 0 | 0 | |
Wirginia, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet A&M w Teksasie | 0 | 0 | 0 | |
Michigan, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Missouri, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Ohio | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Alabamy | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Minnesocie | 0 | 0 | 0 | |
Wisconsin, Uniwersytet Madison | 2 | 14 | 15 | +13 |
Kentucky, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Arizona, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Georgia Institute of Technology | 7 | 4 | 3 | -4 |
Uniwersytet Yale | 14 | 0 | 0 | -14 |
Notre Dame, Uniwersytet | 0 | 4 | 7 | +7 |
Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (M) | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Południowego Illinois w Carbondale (M) | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Princeton | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Towsona | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Harwardzki | 0 | 0 | 0 | |
Utah, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Pittsburghu | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Luizjany | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Północno-Zachodni | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Południowa, Uniwersytet Columbia | 0 | 0 | 0 | |
Południowy Uniwersytet Metodystów | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Florydy | 1 | 0 | 0 | -1 |
200 m
punkty psychologiczne | eliminacje | egzaminy końcowe | różnica vs nasienie | |
Kalifornia, Uniwersytet Berkeley | 33 | 34 | 33 | – |
Uniwersytet Stanu Arizona | 29 | 33 | 42 | +13 |
Floryda, Uniw | 0 | 2 | 1 | +1 |
Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej | 23 | 22 | 18 | -5 |
Uniwersytet Tennessee | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Indiany | 0 | 0 | 0 | |
Teksas, Uniw | 14,5 | 27 | 29 | +14,5 |
Technologia V.A | 11 | 9 | 2 | -9 |
Uniwersytet Auburn | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Gruzji | 1 | 0 | 0 | -1 |
Louisville, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanford | 14,5 | 12 | 14 | -0,5 |
Wirginia, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet A&M w Teksasie | 14 | 13 | 12 | -2 |
Michigan, Uniw | 6 | 0 | 0 | -6 |
Missouri, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Ohio | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Alabamy | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Minnesocie | 0 | 0 | 0 | |
Wisconsin, Uniwersytet Madison | 0 | 0 | 0 | |
Kentucky, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Arizona, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Georgia Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Yale | 0 | 0 | 0 | |
Notre Dame, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (M) | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Południowego Illinois w Carbondale (M) | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Princeton | 9 | 3 | 4 | -5 |
Uniwersytet Towsona | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Harwardzki | 0 | 0 | 0 | |
Utah, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Pittsburghu | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Luizjany | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Północno-Zachodni | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Południowa, Uniwersytet Columbia | 0 | 0 | 0 | |
Południowy Uniwersytet Metodystów | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Florydy | 0 | 0 | 0 |
50 za darmo
punkty psychologiczne | eliminacje | egzaminy końcowe |
różnica vs nasienie |
|
Kalifornia, Uniwersytet Berkeley | 11 | 34 | 33 | +22 |
Uniwersytet Stanu Arizona | 12 | 11 | 12 | – |
Floryda, Uniw | 38,5 | 16 | 17 | -21,5 |
Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej | 5.5 | 20 | 18,5 | +13 |
Uniwersytet Tennessee | 34,5 | 33 | 31 | -3,5 |
Uniwersytet Indiany | 4 | 7 | 6 | +2 |
Teksas, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Technologia V.A | 13 | 12 | 14 | +1 |
Uniwersytet Auburn | 2.5 | 0 | 0 | -2,5 |
Uniwersytet Gruzji | 0 | 0 | 0 | |
Louisville, Uniwersytet | 14,5 | 4 | 1 | -13,5 |
Uniwersytet Stanford | 1 | 0 | 0 | -1 |
Wirginia, Uniwersytet | 0 | 2 | 5 | +5 |
Uniwersytet A&M w Teksasie | 0 | 0 | 0 | |
Michigan, Uniw | 2.5 | 0 | 0 | -2,5 |
Missouri, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Ohio | 0 | 3 | 2.5 | +2,5 |
Uniwersytet Alabamy | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Minnesocie | 0 | 0 | 0 | |
Wisconsin, Uniwersytet Madison | 0 | 0 | 0 | |
Kentucky, Uniwersytet | 0 | 0 | 0 | |
Arizona, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Georgia Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Yale | 0 | 0 | 0 | |
Notre Dame, Uniwersytet | 9 | 0 | 0 | -9 |
Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (M) | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Południowego Illinois w Carbondale (M) | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Princeton | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Towsona | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Harwardzki | 0 | 0 | 0 | |
Utah, Uniw | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Pittsburghu | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Luizjany | 7 | 15 | 15 | +8 |
Uniwersytet Północno-Zachodni | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Południowa, Uniwersytet Columbia | 0 | 0 | 0 | |
Południowy Uniwersytet Metodystów | 0 | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Florydy | 0 | 0 | 0 |
200 darmowych przekaźników
punkty psychologiczne | egzaminy końcowe | ||
Kalifornia, Uniwersytet Berkeley | 28 | 34 | +6 |
Uniwersytet Stanu Arizona | 32 | 28 | -4 |
Floryda, Uniw | 40 | 40 | – |
Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej | 34 | 32 | -2 |
Uniwersytet Tennessee | 30 | 30 | – |
Uniwersytet Indiany | 10 | 18 | +8 |
Teksas, Uniw | 0 | 24 | +24 |
Technologia V.A | 14 | 22 | +8 |
Uniwersytet Auburn | 22 | 14 | -8 |
Uniwersytet Gruzji | 0 | 0 | |
Louisville, Uniwersytet | 24 | 12 | -12 |
Uniwersytet Stanford | 12 | 6 | -6 |
Wirginia, Uniwersytet | 26 | 26 | – |
Uniwersytet A&M w Teksasie | 0 | 0 | |
Michigan, Uniw | 2 | 8 | +6 |
Missouri, Uniwersytet | 7 | 4 | -3 |
Uniwersytet Stanowy Ohio | 7 | 2 | -5 |
Uniwersytet Alabamy | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Minnesocie | 0 | 0 | |
Wisconsin, Uniwersytet Madison | 0 | 0 | |
Kentucky, Uniwersytet | 0 | 0 | |
Arizona, Uniw | 18 | 10 | -8 |
Georgia Institute of Technology | 0 | 0 | |
Uniwersytet Yale | 0 | 0 | |
Notre Dame, Uniwersytet | 0 | 0 | |
Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (M) | 0 | 0 | |
Uniwersytet Południowego Illinois w Carbondale (M) | 0 | 0 | |
Uniwersytet Princeton | 0 | 0 | |
Uniwersytet Towsona | 0 | 0 | |
Uniwersytet Harwardzki | 4 | 0 | -4 |
Utah, Uniw | 0 | 0 | |
Uniwersytet w Pittsburghu | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Luizjany | 0 | 0 | |
Uniwersytet Północno-Zachodni | 0 | 0 | |
Karolina Południowa, Uniwersytet Columbia | 0 | 0 | |
Południowy Uniwersytet Metodystów | 0 | 0 | |
Uniwersytet Stanowy Florydy | 0 | 0 |
Dzień 2 Nasiona za dzienną sumę punktów – tylko pływanie
drużyna | zeszyt ćwiczeń | rzeczywisty | różnica |
Teksas, Uniw | 27,5 | 96 | +68,5 |
Uniwersytet Indiany | 14 | 41 | +27 |
Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej | 71,5 | 85,5 | +14 |
Wisconsin, Uniwersytet Madison | 2 | 15 | +13 |
Kalifornia, Uniwersytet Berkeley | 110 | 122 | +12 |
Uniwersytet Stanowy Luizjany | 7 | 15 | +8 |
Wirginia, Uniwersytet | 26 | 31 | +5 |
Technologia V.A | 38 | 38 | – |
Uniwersytet Alabamy | 0 | 0 | – |
Uniwersytet w Minnesocie | 0 | 0 | – |
Kentucky, Uniwersytet | 0 | 0 | – |
Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (M) | 0 | 0 | – |
Uniwersytet Południowego Illinois w Carbondale (M) | 0 | 0 | – |
Uniwersytet Towsona | 0 | 0 | – |
Utah, Uniw | 0 | 0 | – |
Uniwersytet w Pittsburghu | 0 | 0 | – |
Uniwersytet Północno-Zachodni | 0 | 0 | – |
Karolina Południowa, Uniwersytet Columbia | 0 | 0 | – |
Południowy Uniwersytet Metodystów | 0 | 0 | – |
Uniwersytet Stanowy Florydy | 1 | 0 | -1 |
Uniwersytet Gruzji | 18 | 16 | -2 |
Uniwersytet A&M w Teksasie | 14 | 12 | -2 |
Notre Dame, Uniwersytet | 9 | 7 | -2 |
Michigan, Uniw | 10,5 | 8 | -2,5 |
Uniwersytet Stanowy Ohio | 7 | 4.5 | -2,5 |
Uniwersytet Stanu Arizona | 89 | 86 | -3 |
Missouri, Uniwersytet | 7 | 4 | -3 |
Uniwersytet Tennessee | 64,5 | 61 | -3,5 |
Georgia Institute of Technology | 7 | 3 | -4 |
Uniwersytet Harwardzki | 4 | 0 | -4 |
Uniwersytet Princeton | 9 | 4 | -5 |
Uniwersytet Auburn | 24,5 | 17 | -7,5 |
Uniwersytet Stanford | 27,5 | 20 | -7,5 |
Arizona, Uniw | 18 | 10 | -8 |
Uniwersytet Yale | 14 | 0 | -14 |
Louisville, Uniwersytet | 38,5 | 13 | -25,5 |
Floryda, Uniw | 116,5 | 83 | -33,5 |
Zasady drużynowe – od drugiego dnia
- Cal – 184
- Teksas – 165
- ASU – 154
- Stan Karolina Północna – 151,5
- Floryda – 145
- Indiana – 99
- Tennessee – 87
- Stanforda – 74
- Kasztanowy – 57
- Louisville – 55
- Wirginia – 53
- Virginia Tech – 52
- Texas A&M – 44
- Gruzja – 36
- Stan Ohio – 31,5
- Alabama – 26
- LSU – 22
- Wisconsin – 19
- Notre-Dame – 17
- UNC – 15
- USC-14
- Michigan – 12
- Arizona/Missouri – 10
- –
- Miami (Floryda) – 9
- Princeton – 4
- Georgia Tech – 3
- Baty – 1
„Zagorzały fanatyk podróży. Amatorski praktyk zombie. Badacz żywności. Wielokrotnie nagradzany ekspert popkultury. Internetowy ninja”.
More Stories
Mecze, które trzeba zobaczyć w pierwszym tygodniu rozgrywek College Football Playoff
Caitlin Clark ustanawia nową historię WNBA, pokonując Connecticut Sun w Indiana Fever
Saga kontraktowa Brandona Aiyuka z 49ers osiąga punkt zwrotny w obliczu wstrzymania kontraktu – NBC Sports Bay Area i Kalifornia