2022 Valero wygrywa Texas Open
kursy krzyżowe BetMGM.
golfista | Perspektywa |
---|---|
Rory McIlroy | +800 |
Jordan Spieth | +1400 |
Corey Connors | +1800 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Abraham Anser | +2200 |
Bryson DeShampoo | +2800 |
Adam Hadwin | +3300 |
Gary Woodland | +3300 |
Se Woo Kim | +3300 |
Dysydent McNely | +3500 |
Chris Kirk | +4000 |
Keegan Bradley | +4000 |
Tony Vino | +4000 |
Jason Day | +5000 |
Kevina Strelmana | +5000 |
Jonathan Vegas | +5000 |
Łukasz nie jest | +5000 |
Mito Pereira | +5000 |
Ricky Fowler | +5000 |
Davis Riley | +6600 |
Matt Kochhar | +6600 |
Robert McIntyre | +6600 |
Russell Knox | +6600 |
Gra Doug | +6600 |
KH Lee | +6600 |
Kluczyk pałki | +6600 |
Ryan Palmer | +6600 |
prawdziwy Thigala | +6600 |
Alex Smalley | +8000 |
Brendan Steele | +8000 |
Charliego Hoffmana | +8000 |
Denny McCarthy | +8000 |
Lanto Griffin | +8000 |
Rasmus Hoggard | +8000 |
Brian Steward | +8000 |
Ian Poulter | +8000 |
Lucas Glover | +8000 |
Martin Laird | +8000 |
Mateusz Nesmith | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
Adam Shenk | +10000 |
Anirban Lahiri | +10000 |
Bo Hausler | +10000 |
CT .patelnia | +10000 |
Czad Ramy | +10000 |
Karola Howella III | +10000 |
Doktor Redman | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
JJ Łyżka | +10000 |
Lee Westwood | +10000 |
Matt Jones | +10000 |
Matthias Schwab | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
Nick Taylor | +10000 |
Richard Bland | +10000 |
Takumi Kanaya | +10000 |
Troy Merritt | +10000 |
Aaron Ray | +12500 |
Austin Smotherman | +12500 |
Branden Grace | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
rustykalna rzecz | +12500 |
Dawid Lipski | +12500 |
Grayson Sieg | +12500 |
Hayden Buckley | +12500 |
Kramer Hickok | +12500 |
Lee Hodges | +12500 |
Min Woo Lee | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Sam Ryder | +12500 |
Taylor Moore | +12500 |
Zach Johnson | +12500 |
Adam Svenson | +15000 |
Andrzeja Putnama | +15000 |
Ben Kohlis | +15000 |
Brandt Snicker | +15000 |
Danny Lee | +15000 |
Garrick Hugo | +15000 |
Harry Higgs | +15000 |
Józef Bramlet | +15000 |
Kaplica Kevina | +15000 |
Łukasza Donalda | +15000 |
Matt Wallace | +15000 |
Patricka Rodgersa | +15000 |
Robert Streep | +15000 |
Vince Wally | +15000 |
Wyndham Clark | +15000 |
Adam Long | +15000 |
Cameron Champ | +15000 |
Cameron Percy | +15000 |
Hank Leboda | +15000 |
Hudson Swafford | +15000 |
Max McGreevy | +15000 |
Tyler Duncan | +15000 |
Andrzej Novak | +20000 |
Ben Martin | +20000 |
Brandon Hagee | +20000 |
Camilo Villegas | +20000 |
Curtis Thompson | +20000 |
Graeme McDowell | +20000 |
Henryka Stensona | +20000 |
Jimmy Walker | +20000 |
John huh | +20000 |
Justin Lauer | +20000 |
Kyle Stanley | +20000 |
Nick Hardy | +20000 |
Nick Watney | +20000 |
Richie Ferensky | +20000 |
Song Kang | +20000 |
Bill Haas | +25000 |
Chaison Hadley | +25000 |
Dylan Wu | +25000 |
Henrik Norlander | +25000 |
JT Boston | +25000 |
James Han | +25000 |
Kevin Zabawka | +25000 |
Michał Glejcic | +25000 |
Piotr Malnate | +25000 |
Ryan Brihm | +25000 |
Stefan Geiger | +25000 |
Drzewo Moulinex | +25000 |
Andrzej Landry | +30000 |
Jim Hermann | +30000 |
Martin trener | +30000 |
Paul Bargon | +30000 |
Roger Sloan | +30000 |
Seong Yeol Noh | +30000 |
Bronson Bourgogne | +35000 |
David Skinnes | +35000 |
Guido Migliosi | +35000 |
Logan McAllister | +35000 |
Austin Cook | +40000 |
Kelly Craft | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Ben Kern | +50000 |
Dawei van der Walt | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
David Aberg | +50000 |
William McGuert | +50000 |
Ostatni przystanek przed przyjazdem Augusta National. PGA Tour leci z Austin do San Antonio w tym tygodniu na Valero Texas Open, na którym znajdują się nazwy zainteresowań bukmacherów przed Masters.
Na szczycie tablicy kursów otwarcia znajduje się dwóch graczy, którzy nie grali w WGC-Dell Match Play w zeszłym tygodniu w Rory McIlroy i Hideki Matsuyama. McIlroy wybrał grę w Texas Open zamiast Match Play, aby przygotować się do Masters, podczas gdy obecny mistrz Masters wracał do zdrowia po kontuzji pleców, która zmusiła go do wycofania się z THE PLAYERS rankiem w pierwszej rundzie.
Poza tymi dwoma, Bryson DeChambeau jest największym nazwiskiem w tej dziedzinie. Mocny hitter powrócił z prawie dwumiesięcznej nieobecności w Match Play w mało inspirujący sposób, przegrywając dwa razy do jednego remisu w trzech meczach grupowych.
Jordan Spieth i Abraham Unser podkreślają dalszą część obrazu. Spieth wstrząsnął światem golfa, gdy zakończył swój wspaniały początek roku zwycięstwem w TPC San Antonio, dzięki czemu wyprzedził go w niektórych książkach sportowych.
Efekty Mistrza
Pole Mistrza to ok.
Najłatwiejszym sposobem na zakwalifikowanie się jest znalezienie się w pierwszej pięćdziesiątce oficjalnych światowych rankingów golfowych od dzisiejszego ranka lub wygranie mistrzostwa w PGA TOUR od 2021 Masters.
Obejmie to Valero Texas Open, co oznacza, że zwycięzca tego tygodnia wpłynie na swój bilet na Augusta National. Widzieliśmy ich już wielu na TOUR w tym roku z takimi osobami jak Hudson Swafford, Tom Hoge i Sepp Straka, więc nie jest to poza sferą możliwości.
Znane nazwiska w tej dziedzinie, które obecnie nie zmierzają do Augusty, to Keegan Bradley, Jason Day, Ricky Fowler i Maverick McNeely.
rozdział
TPC San Antonio rozegrało w zeszłym roku prawie 7500 jardów, co czyni go jednym z najdłuższych tras, jakie gracze będą mieli na trasie TOUR w tym roku. To powiedziawszy, gracze, którzy prowadzą piłkę dalej niż większość, mają tutaj przewagę, chociaż wiatry o tej porze roku w Teksasie mogą odgrywać dużą rolę.
Piłkarzy powinni się tu dobrze rozwijać, zwłaszcza jeśli są w stanie utrzymać się na torze przez cały tydzień. Jeśli warunki będą idealne, zwycięzca tego tygodnia może osiągnąć mniej niż 20 lat.
Jak oceniasz ten artykuł?
More Stories
Mecze, które trzeba zobaczyć w pierwszym tygodniu rozgrywek College Football Playoff
Caitlin Clark ustanawia nową historię WNBA, pokonując Connecticut Sun w Indiana Fever
Saga kontraktowa Brandona Aiyuka z 49ers osiąga punkt zwrotny w obliczu wstrzymania kontraktu – NBC Sports Bay Area i Kalifornia