Apple ogłosiło Nowy iPad Air Podczas Wydarzenie „Zapowiedź występu” 8 marca. Chociaż projekt jest podobny do poprzedniej generacji Air, Apple wprowadził kilka iteracyjnych zmian.
Na przykład iPad Air ma teraz ten sam ultraszybki procesor M1, który można znaleźć w najnowszym iPadzie Pro. Nowy Air reklamuje również przedni aparat 12 MP (zaktualizowany z 7 MP ostatniej generacji) z aparatem Apple. Funkcja centrum sceny, który może automatycznie śledzić Cię w kadrze podczas rozmów wideo. Jest też łączność 5G w modelach komórkowych, port USB-C, który jest nawet dwukrotnie szybszy niż port ostatniej generacji, oraz prędkość transferu danych 10 Gb/s.
Podobnie jak model ostatniej generacji, nowy 10,9-calowy iPad Air zaczyna się od 599 USD – chociaż należy pamiętać, że modele LTE kosztują dodatkowe 20 USD. Chociaż nie będzie dostępny do 18 marca, możesz zamówić go w przedsprzedaży od piątku 11 marca od jabłkoA B&H . zdjęciaA VerizonA T MobileA AT&T.
Czy jednak wszystkie te zmiany są warte zakupu nowego iPada Air? W końcu wiele obecnych tabletów Apple ma wiele z tych funkcji, w tym obsługę wspomnianej wcześniej funkcji Center Stage i taką samą żywotność baterii. Przed zakupem warto rozważyć, że być może jeden z mniejszych, tańszych iPadów — taki jak iPad 10,2 cala lub iPad Mini 8,3 cala — lepiej odpowiada Twoim potrzebom, nawet jeśli żaden z nich nie jest obsługiwany przez układ M1 lub kompatybilny z Magic Keyboard lub Smart Keyboard Folio.
ten Najnowszy iPad dla początkującychNa przykład oferuje opcje pamięci 64 GB i 256 GB, gniazdo audio 3,5 mm (którego brakuje w nowym iPadzie Air) i 10 godzin pracy na baterii, a zaczyna się od 329 USD. A jeśli brak wsparcia 5G w iPadzie, chip A13 Bionic, kompatybilność tylko z Apple Pencil pierwszej generacji i brak USB-C są punktem zwrotnym, to jest też nowy iPad Mini. Za 499 USD nadal otrzymasz iPada w rozsądnej cenie, ale z mocniejszym procesorem A15 Bionic — tym samym chipem, który można znaleźć w Nowo ogłoszony iPhone SE I aktualna linia Apple iPhone 13 – a także wsparcie dla Apple Pencil drugiej generacji, który w przeciwieństwie do swojego poprzednika, ładuje się łatwo, gdy jest magnetycznie przymocowany do boku iPada.
Na szczycie spektrum iPada znajduje się 11-calowy i 12,9-calowy iPad Pro 2021, który oferuje wszystko, co robi iPad Air i więcej, zaczynając od odpowiednio 799 i 1099 USD. Podczas gdy 12,9-calowy model ma tylko wyświetlacz Mini LED, obie konfiguracje rozmiarów oferują maksymalnie 2 TB pamięci i szybszą łączność w pasmach 5Gmm (nowy iPad Air nie jest wyposażony w obsługę mmWave). Oba obsługują również obsługę ProMotion, technologię, która poprawia jakość wyświetlania i zmniejsza zużycie energii, automatycznie dostosowując częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Pozwala to na większą responsywność podczas korzystania z Apple Pencil, co zapewnia płynniejsze wrażenia podczas rysowania, a opcja maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz sprawia, że granie jest płynniejsze.
Ponadto każdy iPad Pro oferuje lepszy przedni aparat 1 MP z ultraszerokokątnym aparatem 10 MP; System czterech głośników w przeciwieństwie do dwóch, które można znaleźć w najnowszym iPadzie Air, iPadzie Mini i iPadzie Air; Oraz obsługa Thunderbolt / USB 4 i USB-C. Dodatkowo, jeśli nie jesteś fanem Touch ID, istnieje Face ID, dzięki czemu możesz użyć twarzy do odblokowania iPada Pro.
To tylko rzut oka na obecny skład. Jeśli interesuje Cię, jak nadchodzący Air wypada w porównaniu z modelem najnowszej generacji i aktualną listą tabletów Apple, przygotowaliśmy wstępne specyfikacje dla każdego modelu na poniższej tabeli przed naszą kolejną recenzją.
Porównaj aktualną ofertę iPadów
Kategoria | iPad Pro 12,9 cala (2021) | iPad Pro 11 cali (2021) | iPad Air (2022) | iPad (2021) | iPad Mini (2021) | iPad Air (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria | iPad Pro 12,9 cala (2021) | iPad Pro 11 cali (2021) | iPad Air (2022) | iPad (2021) | iPad Mini (2021) | iPad Air (2020) |
typ ekranu | 12,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR | 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina | 10,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina | Wyświetlacz Retina o przekątnej 10,2 cala | 8,3-calowy wyświetlacz płynnej siatkówki | 10,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina |
Precyzja | 2732 × 2048 | 2388 x 1668 | 2360 x 1640 | 2160 x 1620 | 2266 x 1488 | 2360 x 1640 |
przednia kamera | 12 megapikseli | 12 megapikseli | 12 megapikseli | 12 megapikseli | 12 megapikseli | 7 megapikseli |
tylna kamera | 12 MP (10 MP ultraszerokokątny) | 12 MP (10 MP ultraszerokokątny) | 12 megapikseli | 8 megapikseli | 12 megapikseli | 12 MP |
otwór | Szeroki: przysłona / 1,8 Bardzo szeroki: przysłona / 2,4 | Szeroki: przysłona / 1,8 Bardzo szeroki: przysłona / 2,4 | Przysłona obiektywu / 1,8 | Przysłona obiektywu / 2,4 | Przysłona obiektywu / 1,8 | Przysłona obiektywu / 1,8 |
nagrywanie wideo | Nagrywanie wideo 4K z szybkością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s | Nagrywanie wideo 4K z szybkością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s | Nagrywanie wideo 4K z szybkością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s | Brak nagrywania wideo 4K | Nagrywanie wideo 4K z szybkością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s | Nagrywanie wideo 4K z szybkością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s |
podpórka na długopis | Apple Pencil (2. generacji) | Apple Pencil (2. generacji) | Apple Pencil (2. generacji) | Apple Pencil (1. generacji) | Apple Pencil (2. generacji) | Apple Pencil (2. generacji) |
obsługa klawiatury | Magiczna klawiatura, inteligentne etui na klawiaturę | Magiczna klawiatura, inteligentne etui na klawiaturę | Magiczna klawiatura, inteligentne etui na klawiaturę | inteligentna klawiatura | klawiatury bluetooth | Magiczna klawiatura, inteligentne etui z klawiaturą i |
Port | USB-C z obsługą Thunderbolt / USB-4 | USB-C z obsługą Thunderbolt / USB-4 | Port USB-C | piorunochron | Port USB-C | Port USB-C |
Uzdrowiciel | Chip Apple M1 | Chip Apple M1 | Chip Apple M1 | A13 Bionic chip | A15 Bionic chip | A14 Bionic chip |
przechowywanie | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB |
Waga | 1,5 funta (Wi-Fi) / 1,51 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1,03 funta (Wi-Fi) / 1,04 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1,02 funta (Wi-Fi) / 1,02 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1,07 funta (Wi-Fi) / 1,09 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 0,65 EGP (WiFi) / 0,66 EGP (Wifi + sieć komórkowa) | 1,02 funta (Wi-Fi)/1,02 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) |
Cena (WiFi) | 1099 USD / 1199 USD / 1399 USD / 1799 USD / 2199 USD | 799 $ / 899 $ / 1099 $ / 1499 $ / 1899 $ | 599 USD / 749 USD | 329 USD / 479 USD | 499 USD / 649 USD | 599 USD / 749 USD |
Cena (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1299 USD / 1399 USD / 1599 USD / 199 USD / 1399 USD | 999 $ / 1099 $ / 1299 $ / 1699 $ / 2099 $ | 749 $ / 899 $ | 459 $ / 609 $ | 649 USD / 799 USD | 729 $ / 879 $ |
Uwierzytelnianie | Identyfikator twarzy | Identyfikator twarzy | Touch ID wbudowany w górny przycisk | Touch ID jest wbudowany w przycisk główny | Touch ID wbudowany w górny przycisk | Touch ID wbudowany w przycisk zasilania |
Połączenie | Wi-Fi 6, 5G (obsługa mmWave), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, 5G (obsługa mmWave), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, sieć komórkowa 4G LTE, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, sieć komórkowa 4G LTE, Bluetooth 5.0 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
Różnorodny | Lidar, ProMotion, True Tone, system czterech głośników, Center Stage (obsługa م .) | Lidar, ProMotion, True Tone, system czterech głośników, Center Stage (obsługa م .) | True Tone, dwugłośnikowy tryb poziomy dźwięku, Support Center Stage | True Tone, dwa głośniki, Support Center Stage | True Tone, dwugłośnikowy tryb poziomy dźwięku, Support Center Stage | True Tone, poziomy tryb dźwięku z dwoma głośnikami |
. „Telewizyjny pionier. Fan alkoholu. Namiętny komunikator. Oddany badacz kawy. Boczek ninja”.
More Stories
Z pewnością wygląda na to, że PS5 Pro zostanie zaprezentowane w ciągu najbliższych kilku tygodni
Wycieki ujawniają nazwę i projekt rzekomego urządzenia PS5 Pro
Apple wprowadza usuwanie obiektów AI na zdjęciach wraz z najnowszą aktualizacją iOS